Hitachi korbowód 324-916 DH45MR
Hitachi -korbowód
Zastosowanie: DH45MR
Nr katalogowy: 324-916
Pozycja na schemacie nr 34
DH45MR
REF: | PART NO: | DESCRIPTION: |
1 | 321-306 | FRONT CAP |
2 | 321-305 | GRIP |
3 | 318-590 | STOPPER RING |
4 | 321-304 | NEEDLE HOLDER |
5 | 321-303 | RETAINER SPRING |
6 | 321-302 | SPRING HOLDER (A) |
7 | 981-942 | SEAL LOCK HEX. SOCKET HD. BOLT M6X25 |
8 | 321-300 | FRONT COVER |
9 | 956-996 | O-RING (1AS-60) |
9A | 878-867 | O-RING (JASO2060) |
10 | 321-301 | OIL SEAL |
11 | 325-229 | RUBBER RING |
12 | 315-868 | URETHANE RING HOLDER |
13 | 948-131 | RETAINING RING FOR D35 SHAFT |
14 | 600-7DD | BALL BEARING 6007DDUAV2S |
15 | 321-297 | BEARING WASHER |
16 | 313-421 | NEEDLE ROLLER D8X20 |
17 | 324-919 | RETAINER SLEEVE |
18 | 324-921 | O-RING (C) |
19 | 324-920 | SECOND HAMMER |
20 | 324-922 | DAMPER WASHER |
21 | 324-923 | DAMPER |
22 | 324-924 | DAMPER HOLDER |
23 | 313-057 | NEEDLE PIN D6X6 |
24 | 324-925 | CYLINDER |
25 | 324-930 | LOCK SPRING |
26 | 324-931 | LOCK SLEEVE |
27 | 324-927 | SPRING HOLDER (B) |
28 | 324-928 | CLUTCH SPRING |
29 | 324-926 | STRIKER |
30A | 325-297 | O-RING (I.D 27.2) |
31 | 324-929 | CLUTCH |
32 | 324-917 | PISTON PIN |
33 | 324-915 | PISTON |
34 | 324-916 | CONNECTING ROD |
35 | 324-932 | CYLINDER CASE |
36 | 991-712 | HEX. SOCKET HD. BOLT (W/FLANGE) M6X25 |
37 | 324-933 | BEVEL GEAR |
38 | 321-867 | LEVER LABEL |
39 | 983-162 | SEAL LOCK HEX. SOCKET HD. BOLT M4X12 |
40 | 321-309 | CHANGE LEVER |
41 | 324-935 | LEVER HOLDER |
42 | 311-229 | RETAINING RING FOR D20 HOLE |
43 | 324-934 | LEVER SHAFT |
44 | 873-095 | O-RING (P-16) |
45 | 321-310 | LEVER SPRING |
46 | 321-311 | PUSHING BUTTON |
47 | 321-312 | PIN D2X10 |
48 | 939-540 | RETAINING RING FOR D10 SHAFT (10 PCS.) |
49 | 324-909 | CRANK SHAFT |
50 | 971-750 | FEATHER KEY 3X3X20 |
51 | 948-391 | RETAINING RING FOR D40 HOLE |
52 | 620-3DD | BALL BEARING 6203DDCMPS2L |
53 | 996-363 | O-RING (S-40) |
54 | 971-745 | OIL SEAL (A) |
55 | 986-940 | SEAL LOCK HEX. SOCKET HD. BOLT M6X45 |
56 | 994-192 | HEX. SOCKET HD. BOLT (W/FLANGE) M5X16 |
57 | 324-937 | CRANK COVER |
58 | 324-912 | SLIP CLUTCH ASS'Y - INCLUD.59-61,63-71 |
59 | 944-109 | FEATHER KEY 3X3X8 |
60 | 324-913 | BEVEL PINION |
61 | 321-279 | COLLAR |
62 | 313-050 | OIL SEAL (A) |
63 | 600-2DD | BALL BEARING 6002DDCMPS2L |
64 | 313-058 | WASHER |
65 | 313-053 | WASHER (A) |
66 | 321-281 | GEAR HOLDER |
67 | 321-282 | SPRING (C) |
68 | 320-343 | NEEDLE |
69 | 324-914 | SECOND GEAR |
70 | 321-283 | SPACER |
71 | 629-VVM | BALL BEARING 629VVC2PS2L |
72 | 944-525 | BEARING WASHER (C) |
73 | 325-230 | SEAL PACKING |
74 | 324-944 | GEAR COVER |
75 | 324-947 | HANDLE |
77 | 324-938 | SDS MAX LABEL |
78 | 313-078 | SIDE HANDLE |
79 | 313-079 | HANDLE HOLDER |
80 | 980-673 | HEX. SOCKET HD. BOLT (W/FLANGE) M5X40 |
81 | 313-093 | SWITCH (C) (2P SCREW TYPE W/O LOCK) |
82 | 938-307 | PILLAR TERMINAL |
83 | 324-948 | HANDLE COVER |
84 | 301-653 | TAPPING SCREW (W/FLANGE) D4X20 (BLACK) |
85 | 981-373 | TUBE (D) |
86 | 980-063 | TERMINAL - FOR AUS |
86 | 930-804 | TERMINAL M4.0 (10 PCS.) |
87 | 960-266 | CORD CLIP |
87 | 981-987Z | CORD CLIP - FOR SUI |
88 | 984-750 | TAPPING SCREW (W/FLANGE) D4X16 |
89 | 953-327 | CORD ARMOR D8.8 |
89 | 938-051 | CORD ARMOR D10.1 |
90 | 500-390Z | CORD - (CORD ARMOR D10.1) |
90 | 500-467Z | CORD - (CORD ARMOR D10.1) FOR GBR (110V) |
90 | 500-446Z | CORD - (CORD ARMOR D8.8) FOR GBR (230V) |
90 | 500-391Z | CORD - (CORD ARMOR D10.1) FOR SUI |
90 | 500-434Z | CORD - (CORD ARMOR D8.8) FOR USA,CAN |
90 | 500-439Z | CORD - (CORD ARMOR D8.2) FOR OCEANIA |
90 | 500-408Z | CORD - (CORD ARMOR D8.8) FOR AUS |
90 | 500487Z | CORD - (CORD ARMOR D8.2) FOR BRA |
91 | 313-080 | HANDLE BOLT |
92 | 971-786 | STOPPER ROD |
93 | 998-471 | HEX. SOCKET HD. BOLT M5X12 |
94 | 324-936 | HOOD (A) |
96 | 324-908 | CRANK CASE |
97 | 324-910 | FIRST GEAR |
98 | 324-911 | SECOND PINION |
99 | 939-299 | NEEDLE BEARING (M661) |
100 | 961-501 | HEX. HD. TAPPING SCREW D5X60 |
101 | 340-646C | STATOR ASS'Y 110V - INCLUD.111 |
101 | 340-646G | STATOR ASS'Y 120V - INCLUD.111 |
101 | 340-646E | STATOR ASS'Y 230V - INCLUD.111 |
101 | 340-646F | STATOR ASS'Y 240V - INCLUD.111 |
103 | 324-943 | HOUSING ASS'Y - INCLUD.106,107 |
104 | 945-161 | BRUSH CAP |
105 | 999-071 | CARBON BRUSH (AUTO STOP TYPE) (1 PAIR) - FOR USA |
106 | 962-777 | BRUSH HOLDER - SINCE 5.1987 |
107 | 938-477 | HEX. SOCKET SET SCREW M5X8 - SINCE 7.1988 |
108 | 324-946 | TAIL COVER |
109 | 984-508 | SEAL LOCK HEX. SOCKET HD. BOLT M5X20 |
110 | 321-313 | SEAL LOCK HEX. SOCKET HD. BOLT M6X22 |
111 | 937-623 | BRUSH TERMINAL |
112 | 321-322 | VINYL TUBE |
113 | 985-436 | DUST WASHER |
114 | 620-0VV | BALL BEARING 6200VVCMPS2L |
115 | 318-721 | MAGNET |
116 | 620-2DD | BALL BEARING 6202DDCMPS2L |
117 | 980-700 | DUST WASHER (B) |
118 | 318-918 | FAN |
119 | 360-737C | ARMATURE ASS'Y 110V - INCLUD.118 |
119 | 360-737U | ARMATURE ASS'Y 120V -INCLUD.113,114,116-118 |
119 | 360-737E | ARMATURE ASS'Y 230V - INCLUD.118 |
119 | 360-737F | ARMATURE ASS'Y 240V - INCLUD.118 |
120 | 324-945 | FAN GUIDE |
121 | 324-942 | CASE (B) |
122 | 324-940 | CONTROLLER CIRCUIT 110V |
122 | 324-941 | CONTROLLER CIRCUIT 120V |
122 | 324-939 | CONTROLLER CIRCUIT 230V-240V |
123 | 317-113 | INTERNAL WIRE - EXCEPT FOR SIN,USA,CAN,IND |
501 | 324-820 | CASE (PLASTIC) |
502 | 981-840 | GREASE (A) FOR HAMMER.HAMMER DRILL (30G |
503 | 944-458 | HEX. BAR WRENCH 4MM - FOR FRG,FRA,SWE |
504 | 944-459 | HEX. BAR WRENCH 5MM |
601 | 308-471 | GREASE FOR HAMMER.HAMMER DRILL (70G) |
602 | 980-927 | GREASE FOR HAMMER.HAMMER DRILL (500G) |
603 | 320-859 | SYRINGE (BLOW-OUT BULB TYPE) |
604 | 318-085 | SYRINGE (BELLOWS TYPE) |
605 | 313-448 | DRILL BIT (SDS MAX) D16X340 |
606 | 313-456 | DRILL BIT (SDS MAX) D16X540 |
607 | 313-449 | DRILL BIT (SDS MAX) D19X340 |
608 | 313-457 | DRILL BIT (SDS MAX) D19X540 |
609 | 313-450 | DRILL BIT (SDS MAX) D22X320 |
610 | 313-458 | DRILL BIT (SDS MAX) D22X520 |
611 | 313-451 | DRILL BIT (SDS MAX) D25X320 |
612 | 313-459 | DRILL BIT (SDS MAX) D25X520 |
613 | 313-452 | DRILL BIT (SDS MAX) D28X370 |
614 | 313-460 | DRILL BIT (SDS MAX) D28X570 |
615 | 313-453 | DRILL BIT (SDS MAX) D32X370 |
616 | 313-461 | DRILL BIT (SDS MAX) D32X570 |
617 | 313-454 | DRILL BIT (SDS MAX) D38X370 |
618 | 313-462 | DRILL BIT (SDS MAX) D38X570 |
619 | 313-455 | DRILL BIT (SDS MAX) D40X370 |
620 | 313-463 | DRILL BIT (SDS MAX) D40X570 |
621 | 944-460 | TAPER SHANK DRILL BIT D11X100 |
622 | 944-461 | TAPER SHANK DRILL BIT D12.3X110 |
623 | 993-038 | TAPER SHANK DRILL BIT D12.7X110 |
624 | 944-462 | TAPER SHANK DRILL BIT D14.3X110 |
625 | 944-500 | TAPER SHANK DRILL BIT D14.5X110 |
626 | 944-463 | TAPER SHANK DRILL BIT D17.5X120 |
627 | 313-464 | TAPER SHANK ADAPTER ASS'Y (SDS MAX) NO. - INCLUD.624 |
628 | 944-477 | COTTER |
629 | 313-465 | ADAPTER (SDS MAX) FOR SDS PLUS SHANK BI |
630 | 955-994 | CORE BIT 25MM |
631 | 955-995 | CORE BIT 29MM |
632 | 955-996 | CORE BIT 32MM - INCLUD.612 |
633 | 955-997 | GUIDE PLATE (FOR CORE BIT 32MM) |
634 | 955-998 | CORE BIT 35MM - INCLUD.613 |
635 | 955-999 | GUIDE PLATE (FOR CORE BIT 35MM) |
636 | 956-000 | CORE BIT 38MM - INCLUD.614 |
637 | 956-001 | GUIDE PLATE (FOR CORE BIT 38MM) |
638 | 955-154 | CORE BIT 45MM - INCLUD.615 |
639 | 955-166 | GUIDE PLATE (FOR CORE BIT 45MM) |
640 | 955-155 | CORE BIT 54MM - INCLUD.616 |
641 | 955-167 | GUIDE PLATE (FOR CORE BIT 54MM) |
642 | 956-002 | CORE BIT 64MM - INCLUD.617 |
643 | 956-003 | GUIDE PLATE (FOR CORE BIT 64MM) |
644 | 955-157 | CORE BIT 79MM - INCLUD.618 |
645 | 955-168 | GUIDE PLATE (FOR CORE BIT 79MM) |
646 | 956-004 | CORE BIT 94MM - INCLUD.619 |
647 | 956-005 | GUIDE PLATE (FOR CORE BIT 94MM) |
648 | 955-159 | CORE BIT 105MM - INCLUD.620 |
649 | 955-169 | GUIDE PLATE (FOR CORE BIT 105MM) |
650 | 313-466 | CORE BIT SHANK (B) SDS MAX D25-35 |
651 | 313-467 | CORE BIT SHANK (A) SDS MAX D38-150 |
652 | 956-009 | CENTER PIN (B) 147L FOR CORE BIT D32-35 |
653 | 955-165 | CENTER PIN (A) 133L FOR CORE BIT D38-15 |
654 | 321-813 | DRILL CHUCK 13VLD-D - INCLUD.659 |
655 | 313-468 | CHUCK ADAPTER (SDS MAX) |
656 | 303-334 | CHUCK HANDLE |
657 | 313-469 | CHEMICAL ANCHOR ADAPTER (SDS MAX) 12.7M |
658 | 313-470 | CHEMICAL ANCHOR ADAPTER (SDS MAX)19MM |
659 | 313-471 | BULL POINT (SDS MAX) 280L |
660 | 313-472 | BULL POINT (SDS MAX) 400L |
661 | 313-473 | COLD CHISEL (SDS MAX) 280MM |
662 | 313-474 | COLD CHISEL (SDS MAX) 400MM |
663 | 313-475 | CUTTER (SDS MAX) W50X400L |
664 | 313-476 | SCOOP (SDS MAX) 400L |
665 | 313-478 | RAMMER (SDS MAX) 150MM X 150MM |
666 | 313-477 | BUSHING TOOL (SDS MAX) |
667 | 313-479 | SHANK (SDS MAX)FOR RAMMER,BUSHING TOOL |
668 | 956-006 | CORE BIT 120MM - INCLUD.669 |
669 | 956-007 | GUIDE PLATE (FOR CORE BIT 120MM) |
Opinie klientówPomóż innym użytkownikom podjąć decyzje o zakupie. Dodaj nową opinię
Bądź pierwszą osoba, która zrecenzuje ten produkt. Dodaj opinię.
Pliki do pobrania
Inne z tej kategorii
Tagi produktu:Hitachi korbowód 324-916 CONNECTING ROD części serwis naprawa Konin 324916 DH45MR DH 45MR DH45 MR części zamienne Konin serwis naprawa elektronarzędzi do młota wiertarki