Hilti części zamienne do młotowiertarki TE 16-M 349060
Schemat i dobór części
To karta dokumentacji urządzenia. Wybierz potrzebne pozycje w spisie i zapytaj o części, ich cenę oraz dostępność.
Wybierz części do zapytaniaDokumentacja części — HILTI TE 16-M
- Typ narzędzia
- Młotowiertarka
- Model
- TE 16-M
- Generacja
- Niepodana w materiale
- Napięcie w materiale
- 100V
- Wariant / rynek
- Rynek niepodany w materiale
Porównaj pełne oznaczenie i napięcie z tabliczką swojego urządzenia. Oznaczenie rynku dotyczy tej dokumentacji; wspólne części wymagają potwierdzenia zgodności.
Oznaczenia odczytane ze spisu
- Supply cord JAP/TW
- Rating plate TE 16-M 100V
Karty części do tego modelu
Spis służy do wyboru numerów części. Zaznacz potrzebne pozycje i ilości, aby przygotować zapytanie.
Spis części zamiennych do młotowiertarki TE 16-M 349060
Przy zapytaniu o dostępność i cenę prosimy podać pozycję
na schemacie lub nr katalogowy części.
| Pozycja na schemacie | Nr katalogowy | Nazwa Części |
| 4 | 349209 | Stator TE 16-M 100V SERVICE |
| 5 | 349215 | Rotor TE 16-M 100V SERVICE |
| 6 | 344685 | Brush holder 100V-120V assy |
| 7 | 274540 | Electronics TE 16-M 100V packed |
| 8 | 71753 | Protective sleeve |
| 9 | 73270 | Supply cord JAP/TW |
| 10 | 344806 | Grip TE16-M assy |
| 11 | 72417 | Conductor end |
| 12 | 347404 | Clamp Kombi |
| 13 | 207960 | Torx-soc re scr 4X18 T15 black |
| 14 | 346296 | Grip cover assy |
| 15 | 366312 | Switch POTI |
| 16 | 330332 | Terminal block 500/2 35 DS |
| 17 | 344775 | Setting lever MAGNET TE16M |
| 18 | 344810 | Compression spring 0.6x6x31.5 |
| 19 | 348270 | Insert TE16-M assy |
| 20 | 346298 | Lightguide |
| 21 | 208522 | Electric plug Bausatz |
| 22 | 366522 | Torx-soc pl scr 45 3x12 T10 black |
| 23 | 344691 | Bearing plate assy |
| 24 | 76583 | Bearing bushing 10X8X8 |
| 25 | 346291 | Ball bearing 10X26X12,4 |
| 26 | 346292 | Insulating washer |
| 27 | 206210 | Ball bearing 608-2Z |
| 28 | 344695 | Cooling fan |
| 29 | 344696 | Air deflector |
| 30 | 234227 | Compression spring 21,65x5,4 |
| 31 | 348759 | Motor housing TE 16-M printed |
| 32 | 265887 | Int hexalob remf scr 3X40 |
| 33 | 367224 | Torx-soc re scr 4X20 T15 black |
| 35 | 344811 | Motor housing end cap assy |
| 37 | 348132 | Carbon brush 6,3x10x19 100V-120V AO |
| 38 | 347405 | Electric plug Aufsatz |
| 39 | 344362 | Capacitor 0,22 |
| 40 | 344662 | Gear housing Service assy |
| 41 | 344770 | Setting rod SCHALTER |
| 42 | 74154 | O-ring 18X2 |
| 43 | 76049 | Feather key A4X4X10 |
| 44 | 344764 | Eccentric |
| 45 | 76452 | Ball bearing 61804 |
| 46 | 76488 | Circlip JV32 |
| 47 | 76581 | Retaining ring SW20 |
| 48 | 344765 | Spring |
| 49 | 344760 | Coupling sleeve |
| 50 | 344783 | Toothed gear Z=32 *SINT* |
| 51 | 76492 | Shim ring 14X8X0,5 |
| 52 | 344822 | Supporting ring |
| 53 | 343511 | Retaining ring SW8VERSTAERKT |
| 54 | 70421 | Circlip 8X0,8 |
| 55 | 344782 | Toothed gear Z=41 *SINT* |
| 56 | 76582 | Circlip 24X1,2 |
| 57 | 73154 | Ball bearing 9X24X7 |
| 58 | 344750 | Bevel pinion Z=9 |
| 59 | 70415 | Feather key 3X3X7.7 |
| 60 | 344768 | Bearing bushing 30X38,5X8.5 |
| 61 | 344751 | Bevel gear Z=38 |
| 62 | 344759 | Conrod |
| 63 | 347276 | Drive piston |
| 64 | 76406 | Dowel pin 7X20 |
| 65 | 349862 | O-ring 16,0x3,0 |
| 66 | 347819 | Bow |
| 67 | 349671 | Leaf spring |
| 69 | 71886 | Screw plug Service assy |
| 70 | 60143 | O-ring 22.0 X 1.5 |
| 71 | 344475 | Coupling sleeve |
| 72 | 344476 | Coupling ring |
| 73 | 344488 | Compression spring 2,0X45X30 |
| 74 | 344485 | Spring |
| 75 | 201095 | Retaining ring RW28 |
| 76 | 344471 | Ring |
| 77 | 344467 | Coupling ring |
| 78 | 344468 | Coupling ring |
| 79 | 344479 | Compression spring 4,75X33,05X28,0 |
| 80 | 344777 | Ring |
| 81 | 344808 | O-ring 28,0x5,0 |
| 82 | 344774 | Supporting washer |
| 83 | 344703 | Support |
| 84 | 287373 | Ball bearing 28X52X12 |
| 85 | 344466 | Striker piston |
| 86 | 348461 | Retaining ring RB21x1,6 |
| 87 | 344804 | Ring |
| 88 | 344781 | O-ring 11X5 |
| 89 | 344800 | Stop |
| 90 | 349235 | Guide tube SERVICE assy |
| 91 | 74141 | Retaining ring SW28 |
| 92 | 344815 | Ram rear |
| 93 | 203377 | Ram front |
| 94 | 348667 | O-ring 9,19X2,62 |
| 95 | 348666 | Sealing ring 14.85x18.25x2.93 |
| 96 | 203378 | Stop |
| 97 | 76487 | Circlip 17X2 |
| 98 | 213217 | Circlip 52X2 |
| 99 | 349223 | Cap assy |
| 100 | 348133 | O-ring 44x4 |
| 101 | 287384 | Torx-soc tapt scr M4X8 T15 |
| 102 | 344761 | Sheet metal part |
| 103 | 344762 | Setting plate |
| 104 | 347648 | Torx-soc re scr 5X40/22T25 black |
| 105 | 344773 | Casing TE16-M |
| 106 | 240438 | Torx-soc re scr 4X45/25T15 black |
| 107 | 73131 | Depth gauge |
| 108 | 354585 | Side handle assy |
| 109 | 349106 | Rating plate TE 16-M 100V |
| 110 | 344797 | Seal |
| 111 | 346294 | Switch |
| 703 | 30215 | Oil Turmopol 20HD 1L |
| 811 | 203086 | Grease 50 ML |
| 900 | 59299 | Adhesive LOCTITE 222 250CCM |
Opinie klientówPomóż innym użytkownikom podjąć decyzje o zakupie. Dodaj nową opinię
Bądź pierwszą osoba, która zrecenzuje ten produkt. Dodaj opinię.
Pliki do pobrania
Inne z tej kategorii
Tagi produktu:Hilti części zamienne do młotowiertarki TE 16-M 16-M 16M 16 M 349060 młotowiertarka młoto-wiertarka wiertarki udarowej udarowa udar udaru schemat spare parts ersatzteile-listen Combihammer








