Berner części zamienne do młotowiertarki BHD-2-24
Berner - części zamienne do młotowiertarki BHD-2-24
Przy zapytaniu o części prosimy o wskazanie pozycji na schemacie.
| Pos. | Quantity | Part Number | Description | Illustration |
| 2 | 1 | 1614220227 | Pole Shoe 230V | 1 |
| 3 | 1 | 1614010275 | Armature 230V | 1 |
| 3\13 | 1 | 1610905032 | Deep-Groove Ball Bearing | 1 |
| 3\14 | 1 | 1610905048 | Deep-Groove Ball Bearing | 1 |
| 3\49 | 1 | 1615700044 | End Shield | 1 |
| 4\4 | 1 | 1617200546 | Switch | 1 |
| 4\6 | 1 | 1600703034 | Grommet | 1 |
| 4\102 | 1 | 1614449015 | Connecting Cable | 1 |
| 4\103 | 1 | 1613435034 | Lens Head Screw 3x10 ST | 1 |
| 9 | 1 | 1 611 11С00Р | Manufacturer's nameplate | 1 |
| 10 | 1 | 1 611 11С 0OR | Manufacturer's nameplate | 1 |
| 11 | 1 | 1 611 110 W39 | Reference Plate | 1 |
| 16 | 1 | 1614336071 | Brush Plate | 1 |
| 17 | 2 | 1614465011 | Suppression Fitter | 1 |
| 19 | 2 | 1611329024 | Switch Contact | 1 |
| 24 | 1 | 1617000556 | Toothed Shaft | 1 |
| 26 | 1 | 1617000557 | Hammer Piston | 1 |
| 26/27 | 1 | 1610311013 | Striker | 1 |
| 25/29 | 1 | 1613105012 | Piston Pin | 1 |
| 26/56 | 1 | 1 610 210187 | O-Ring | 1 |
| 26/71 | 2 | 1610101011 | Shim Ring | 1 |
| 30 | 1 | 1615819028 | Drive End Shield | 1 |
| 30/35 | 1 | 1610202024 | Plain bearing | 1 |
| 31 | 1 | 1610913016 | Needle-Roller Assembly | 1 |
| 32 | 1 | 1612026101 | Clamp Handle LIGHT GREY | 1 |
| 32/46 | 1 | 1614690002 | Driver Pin | 1 |
| 32/49 | 1 | 1612026035 | Switch Button RED | 1 |
| 32/76 | 1 | 1610210046 | O-Ring 2.7x10.5 MM | 1 |
| 32/83 | 1 | 1614611006 | Compression Spring | 1 |
| 36 | 1 | 1611016003 | Holding Plate | 1 |
| 41 | 1 | 1 615 500 44G | Housing Cover | 1 |
| 44 | 1 | 1610508047 | Protective Cap | 1 |
| 45 | 1 | 1610522015 | Air-Deflector Ring | 1 |
| 47 | 4 | 1 613100 030 | Needle Roller | 1 |
| 48 | 1 | 1611098008 | Tab Washer | 1 |
| 54 | 1 | 1610502016 | Rubber Bushing | 1 |
| 55 | 1 | 1610290226 | Seal ring | 1 |
| 57 | 1 | 1 610210068 | O-Ring | 1 |
| 62 | 1 | 1610910063 | Needle bearing Ø30xØ37x12 MM | 1 |
| 64/1 | 1 | 1610190060 | Supporting Disc | 1 |
| 66 | 1 | 1610202021 | Plain bearing | 1 |
| 68 | 1 | 1610233036 | Rotarv shaft lip seal | 1 |
| 70 | 1 | 1903230013 | Ball DIN 54O1-Ø7MM-III-ST | 1 |
| 74 | 1 | 1614601027 | Retaining ring | 1 |
| 75 | 1 | 1610101629 | Retaining Washer | 1 |
| 76 | 4 | 1613435022 | Thread-forming tap. Screw | 1 |
| 77 | 3 | 2 603 490 024 1 | Тогх Oval-Head Screw 4x25 | 1 |
| 78 | 1 | 2 603 490 022 1 | Тогх Oval-Head Screw 4x16 | 1 |
| 79 | 2 | 1613435023 | Thread-farming tap. Screw | 1 |
| 80 | 2 | 1613435043 | Screw | 1 |
| 87 | 1 | 2916540012 | Retaining ring DIN 7993-A22 | 1 |
| 101 | 1 | 1614449014 | Connecting Cable | 1 |
| 106 | 1 | 1614611022 | Plain bearing | 1 |
| 106/105 | 1 | 1614611021 | Compression Spring | 1 |
| 120 | 1 | 1602025074 | Auxiliary Handle | 2 |
| 120/120 | 1 | 1602025073 | Auxiliary Handle | 2 |
| 120/124 | 1 | 1611316021 | Clamping Band Ø50 MM | 2 |
| 120/125 | 1 | 1613490002 | T-Head Bolt M3x40 MM | 2 |
| 120/802 | 1 | 1617000476 | Support Clamp | 2 |
| 321/22 | 1 | 1616312004 | Cylindrical Gear | 1 |
| 321/28 | 1 | 1613124081 | Striker Pin | 1 |
| 321/33 | 1 | 1610590014 | Holding Jacket | 1 |
| 321/34 | 1 | 1610190049 | Supporting Disc | 1 |
| 321/37 | 3 | 1 613100 019 | Straight Pin DIN6325-2.5x12-RIK0 | 1 |
| 321/38 | 1 | 1 610190 048 | Catch Disk | 1 |
| 321/42 | 1 | 1 610102 073 | Thrust Ring | 1 |
| 321/46 | 1 | 1610390051 | Guide Bushing | 1 |
| 321/50 | 1 | 1614611020 | Compression Spring | 1 |
| 321/58 | 1 | 1610 210173 | O-Ring | 1 |
| 321/59 | 1 | 1610283035 | Rotary shaft lip seal | 1 |
| 321/60 | 1 | 1 610210 176 | O-Ring | 1 |
| 321/62 | 1 | 1610210179 | O-Ring | 1 |
| 321/72 | 1 | 1604601027 | Retaining ring | 1 |
| 321/82 | 1 | 1614601034 | Retaining ring | 1 |
| 321/83 | 1 | 1604601028 | Retaining ring A22 DIN 7993 | 1 |
| 651 | 1 | 1613001009 | Depth-Gauge SW 6x210 MM | 2 |
| 801 | 1 | 1 617 000А4А | Motor Housing | 1 |
| 805 | 1 | 1 607 ООО 227 | Power supply cord EU 4.15m 2x 1.0mm H07 RN-F | 1 |
| 808 | 1 | 1601106043 | Namecplate 26x42 MM | 1 |
| 811 | 1 | 1617000525 | Carbon-Brush Set | 1 |
| 820 | 1 | 1 617 000 6DX | Intermediate Flanqe | 1 |
| 821 | 1 | 1 617 ООО 564 | Pipe | 1 |
| 823 | 1 | 1 617 000 6ЕТ | Toothed Shaft | 1 |
| 825 | 1 | 1 617 ООО 598 | Tool Holding Fixture | 1 |
| 840 | 1 | 1 617 ООО А4С | Gear Housing | 1 |
| 843 | 1 | 1617000582 | Protection Sleeve | 1 |
| 861 | 1 | 1615820097 | Switching Element | 1 |
| 864 | 1 | 1 617 000 А07 | Supporting Disc | 1 |
| 870 | 1 | 1613523011 | Drill Chuck Shank 1/2". SDS-Plus | 2 |
| 870/2 | 1 | 2603421207 | Countersunk-Head Screw M6x27-KØ11 LEFTHAND THREADS | 2 |
| 871 | 1 | 1608571089 | Key Chuck | 2 |
| 872 | 1 | 2607950007 | Chuck Wrench SG2 | 2 |
| 883 | 1 | 1604601028 | Retaining ring A22 DIN 7993 | 1 |
Opinie klientówPomóż innym użytkownikom podjąć decyzje o zakupie. Dodaj nową opinię
Bądź pierwszą osoba, która zrecenzuje ten produkt. Dodaj opinię.
Pliki do pobrania
Inne z tej kategorii
Tagi produktu:Berner wiertarka sds młotowiertarka wirnik anker Rotor Ersatzteilliste BOHRHAMMER BHD2 BHD 2 24 serwis elektronarzędzi naprawa sprzedaż części zamienne zamiennych 152118







