Metabo Wirnik młota udarowego KHE 55 , KHE 75 310008650
Wirnik młota udarowego Metabo KHE 55 , KHE 75
Numer katalogowy 310008650
Zastosowanie wirnika:
| Model | nr kat. | |||
| KHE 55 | 6.00055000 | |||
| KHE 75 | 6.00275000 |
Pozostałe części do Metabo KHE 55
Przy zapytaniu o dostępność i cenę prosimy podać
pozycję na schemacie lub nr katalogowy części.
| Pozycja | Ilość | Numer urządzenia | Opis |
| 1 | 1 | 339127370 | OPASKA ZACISKOWA |
| 2 | 1 | 341111650 | SRUBA MOTYLKOWA |
| 3 | 1 | 343370540 | ELEMENT ZACISKOWY |
| 4 | 1 | 341514450 | OGRANICZNIK GLEBOKOSCI |
| 5 | 1 | 341101740 | NAKRETKA |
| 6 | 1 | 141130650 | NAKRETKA 6 - KATNA |
| 7 | 1 | 314000740 | REKOJESC |
| 8 | 6 | 141117980 | SRUBA |
| 9 | 1 | 399999990 | CZESC TUTAJ NIEPOTRZEBNA |
| 10 | 1 | 343379740 | POKRYWA |
| 11 | 1 | 344094680 | O - RING 56 X 3 |
| 12 | 1 | 344070800 | FILTR (FILC) |
| 13 | 1 | 343379780 | ZASLEPKA |
| 14 | 12 | 141121610 | WKRET |
| 15 | 1 | 343390240 | REKOJESC DWUCZESCIOWA |
| 16 | 1 | 338117880 | NALEPKA |
| 17 | 14 | 341702720 | SRUBA 4X18 |
| 19 | 1 | 343369870 | PRZYCISK WYLACZNIKA |
| 20 | 1 | 343407550 | WYLACZNIK |
| 21 | 1 | 343379760 | PRZYKRYWKA REKOJESCI |
| 22 | 1 | 341004790 | TULEJKA GWINTOWANA |
| 23 | 1 | 341514460 | KOLEK WALCOWY 5X30 |
| 24 | 1 | 343369890 | NAKRETKA MOCUJACA |
| 25 | 1 | 344094580 | USZCZELKA |
| 26 | 1 | 343390330 | TULEJA |
| 27 | 1 | 316035980 | TULEJA |
| 30 | 1 | 342002320 | SPREZYNA |
| 31 | 2 | 339127390 | UCHWYT |
| 32 | 1 | 343373960 | PIERSCIEN MOCUJACY |
| 33 | 1 | 342021870 | SPREZYNA |
| 34 | 1 | 339127410 | PROWADNICA TALERZOWA |
| 35 | 1 | 316037400 | OBUDOWA PRZEDNIA KOMPL. |
| 36 | 1 | 339210760 | PIERSCIEN USZCZEL. 32X42X4 |
| 37 | 1 | 344096950 | USZCZELKA |
| 38 | 1 | 341004810 | TULEJA |
| 39 | 2 | 339127420 | PODKLADKA 41X48X1,8 |
| 40 | 1 | 143195050 | O - RING 5 X 1,2 |
| 41 | 2 | 341514480 | ROLKA 8X20 |
| 42 | 1 | 341603390 | WRZECIONO SDS KOMPL. |
| 43 | 1 | 342021530 | PIERSCIEN 43FL |
| 44 | 1 | 341012460 | PODKLADKA RD 44,4 |
| 45 | 1 | 342002330 | SPREZYNA |
| 46 | 1 | 341004820 | SPRZEGLO KLOWE |
| 47 | 1 | 341057460 | BIJAK |
| 49 | 1 | 341012710 | PODKLADKA |
| 50 | 1 | 143194950 | O - RING 5 X 1,2 |
| 51 | 1 | 341012480 | PODKLADKA |
| 52 | 1 | 143194930 | O - RING 5 X 1,2 |
| 53 | 1 | 343379450 | TULEJA |
| 54 | 1 | 342021550 | PIERSCIEN 58 |
| 55 | 1 | 341012490 | PODKLADKA 50,4X56,6 |
| 56 | 1 | 340032720 | KOLO ZEBATE |
| 57 | 1 | 341057450 | TLOCZEK |
| 59 | 1 | 341057440 | CYLINDER |
| 60 | 1 | 316025100 | SPRZEGLO PRZECIAZENIOWE |
| 61 | 1 | 143114800 | LOZYSKO KULKOWE 12X 28X 8 |
| 62 | 1 | 143194960 | O - RING 5 X 1,2 |
| 63 | 2 | 143194940 | O - RING 5 X 1,2 |
| 64 | 1 | 341145430 | PIERSCIEN TLOKA |
| 65 | 1 | 343379460 | TLOK |
| 66 | 1 | 339127430 | WIDELKI WYLACZNIKA |
| 67 | 1 | 341514470 | KOLEK 4,75X82,5 |
| 68 | 1 | 342002350 | SPREZYNA |
| 69 | 2 | 341054540 | NIT RURKOWY |
| 70 | 1 | 342002340 | SPREZYNA |
| 71 | 1 | 339132170 | WODZIK |
| 72 | 1 | 316037380 | MIMOSROD KOMPL. |
| 73 | 1 | 344094740 | O - RING 11,5 X 2,4 |
| 74 | 1 | 343390370 | PIERSCIEN |
| 75 | 1 | 310008650 | WIRNIK KOMPLET. 230 V |
| 76 | 1 | 320050410 | CZOP LOZYSKA 8X24 |
| 77 | 1 | 343370570 | KORBOWOD |
| 78 | 1 | 343370510 | OSLONA IZOLACYJNA |
| 79 | 1 | 341057430 | WALEK KORBOWY |
| 80 | 1 | 344094690 | O - RING 5 X 1,2 |
| 81 | 2 | 341702730 | SRUBA 4X65 |
| 82 | 1 | 316037600 | KORPUS Z LOZYSKIEM IGIELKOWYM |
| 83 | 2 | 341145450 | SZCZOTKOTRZYMACZ |
| 84 | 1 | 316037520 | SZCZOTKA (ODLACZALNA) 230 V |
| 85 | 1 | 143114030 | TULEJKA IGIELKOWA |
| 86 | 1 | 143114040 | LOZYSKO KULKOWE 10X 26X 8 |
| 87 | 1 | 344094620 | TULEJKA GUMOWA |
| 88 | 1 | 340011920 | KOLO ZEBATE |
| 89 | 1 | 341054590 | LOZYSKO SLIZGOWE |
| 90 | 1 | 344096940 | TULEJKA GUMOWA |
| 91 | 1 | 344094720 | USZCZELKA |
| 92 | 2 | 343370620 | POKRYWA |
| 93 | 1 | 316037370 | KORPUS POSREDNI KOMPL. |
| 94 | 1 | 316037390 | GALKA OBROTOWA KOMPL. |
| 95 | 1 | 343080740 | JEDNOSTKA ELEKTRONIKI 230 V |
| 96 | 1 | 343379770 | PODKLADKA |
| 97 | 1 | 311010310 | STOJAN 230 V |
| 98 | 2 | 342002370 | SPREZYNA DO SZCZOTKI |
| 99 | 2 | 341703860 | SRUBA 3,5 X 12 |
| 100 | 1 | 316037540 | OSLONA 2 CZESCIOWA |
| 101 | 1 | 330001640 | WENTYLATOR KOMPLET. |
| 102 | 1 | 141121590 | WKRET |
| 103 | 1 | 338045150 | TABLICZKA ZNAMIONOWA |
| 104 | 1 | 343370580 | OPASKA ZACISKOWA PRZEWODU |
| 105 | 2 | 338118530 | TABLICZKA METABO 99 70X31 KHE 55 |
| 106 | 1 | 343379730 | OBUDOWA SLINIKA |
| 107 | 1 | 343390340 | WSPORNIK |
| 108 | 1 | 344100950 | PRZELOTKA PRZEWODU |
| 109 | 1 | 344489060 | PRZEWOD Z CEE WTYCZKA |
| 111 | 1 | 316037580 | ZESTAW NAPRAWCZY |
| 112 | 1 | 314000750 | REKOJESC KOMPLET. |
| 880 | 1 | 344131080 | SMAR THERMOPLEX |
| 1001 | 1 | 338504270 | SCHEMAT OKABLOWANIA |
Pozostałe części do Metabo KHE 75
| Pozycja | Ilość | Numer urządzenia | Opis |
| 1 | 1 | 339127370 | OPASKA ZACISKOWA |
| 2 | 1 | 341111650 | SRUBA MOTYLKOWA |
| 3 | 1 | 343370540 | ELEMENT ZACISKOWY |
| 4 | 1 | 341514450 | OGRANICZNIK GLEBOKOSCI |
| 5 | 1 | 341101740 | NAKRETKA |
| 6 | 1 | 141130650 | NAKRETKA 6 - KATNA |
| 7 | 1 | 314000740 | REKOJESC |
| 8 | 6 | 141117980 | SRUBA |
| 9 | 1 | 399999990 | CZESC TUTAJ NIEPOTRZEBNA |
| 10 | 1 | 343379740 | POKRYWA |
| 11 | 1 | 344094680 | O - RING 56 X 3 |
| 12 | 1 | 343379780 | ZASLEPKA |
| 13 | 1 | 344070800 | FILTR (FILC) |
| 14 | 12 | 141121610 | WKRET |
| 15 | 1 | 343390240 | REKOJESC DWUCZESCIOWA |
| 16 | 1 | 338117880 | NALEPKA |
| 17 | 14 | 341702720 | SRUBA 4X18 |
| 18 | 1 | 338115570 | TABLICZKA INFORMACYJNA |
| 19 | 1 | 343369870 | PRZYCISK WYLACZNIKA |
| 20 | 1 | 343407550 | WYLACZNIK |
| 21 | 1 | 343379760 | PRZYKRYWKA REKOJESCI |
| 22 | 1 | 341004790 | TULEJKA GWINTOWANA |
| 23 | 1 | 341514460 | KOLEK WALCOWY 5X30 |
| 24 | 1 | 343369890 | NAKRETKA MOCUJACA |
| 25 | 1 | 344094580 | USZCZELKA |
| 26 | 1 | 343390330 | TULEJA |
| 27 | 1 | 316035980 | TULEJA |
| 30 | 1 | 342002320 | SPREZYNA |
| 31 | 2 | 339127390 | UCHWYT |
| 32 | 1 | 343373960 | PIERSCIEN MOCUJACY |
| 33 | 1 | 342021870 | SPREZYNA |
| 34 | 1 | 339127410 | PROWADNICA TALERZOWA |
| 35 | 1 | 316037400 | OBUDOWA PRZEDNIA KOMPL. |
| 36 | 1 | 339210760 | PIERSCIEN USZCZEL. 32X42X4 |
| 37 | 1 | 344096950 | USZCZELKA |
| 38 | 1 | 341004810 | TULEJA |
| 39 | 2 | 339127420 | PODKLADKA 41X48X1,8 |
| 40 | 1 | 143195050 | O - RING 5 X 1,2 |
| 41 | 2 | 341514480 | ROLKA 8X20 |
| 42 | 1 | 341603390 | WRZECIONO SDS KOMPL. |
| 43 | 1 | 342021530 | PIERSCIEN 43FL |
| 44 | 1 | 341012460 | PODKLADKA RD 44,4 |
| 45 | 1 | 342002330 | SPREZYNA |
| 46 | 1 | 341004820 | SPRZEGLO KLOWE |
| 47 | 1 | 341057460 | BIJAK |
| 49 | 1 | 341012710 | PODKLADKA |
| 50 | 1 | 143194950 | O - RING 5 X 1,2 |
| 51 | 1 | 341012480 | PODKLADKA |
| 52 | 1 | 143194930 | O - RING 5 X 1,2 |
| 53 | 1 | 343379450 | TULEJA |
| 54 | 1 | 342021550 | PIERSCIEN 58 |
| 55 | 1 | 341012490 | PODKLADKA 50,4X56,6 |
| 56 | 1 | 340032720 | KOLO ZEBATE |
| 57 | 1 | 341057450 | TLOCZEK |
| 59 | 1 | 341057440 | CYLINDER |
| 60 | 1 | 316025100 | SPRZEGLO PRZECIAZENIOWE |
| 61 | 1 | 143114800 | LOZYSKO KULKOWE 12X 28X 8 |
| 62 | 1 | 143194960 | O - RING 5 X 1,2 |
| 63 | 2 | 143194940 | O - RING 5 X 1,2 |
| 64 | 1 | 341145430 | PIERSCIEN TLOKA |
| 65 | 1 | 343379460 | TLOK |
| 66 | 1 | 339127430 | WIDELKI WYLACZNIKA |
| 67 | 1 | 341514470 | KOLEK 4,75X82,5 |
| 68 | 1 | 342002350 | SPREZYNA |
| 69 | 2 | 341054540 | NIT RURKOWY |
| 70 | 1 | 342002340 | SPREZYNA |
| 71 | 1 | 339132170 | WODZIK |
| 72 | 1 | 316037380 | MIMOSROD KOMPL. |
| 73 | 1 | 344094740 | O - RING 11,5 X 2,4 |
| 74 | 1 | 343390370 | PIERSCIEN |
| 75 | 1 | 310008650 | WIRNIK KOMPLET. 230 V |
| 76 | 1 | 320050410 | CZOP LOZYSKA 8X24 |
| 77 | 1 | 343370570 | KORBOWOD |
| 78 | 1 | 343370510 | OSLONA IZOLACYJNA |
| 79 | 1 | 341057430 | WALEK KORBOWY |
| 80 | 1 | 344094690 | O - RING 5 X 1,2 |
| 81 | 2 | 341702730 | SRUBA 4X65 |
| 82 | 1 | 316037360 | KORPUS Z LOZYSKIEM IGIELKOWYM |
| 83 | 2 | 341145450 | SZCZOTKOTRZYMACZ |
| 84 | 1 | 316037410 | SZCZOTKA (ODLACZALNA) 230 V |
| 85 | 1 | 143114030 | TULEJKA IGIELKOWA |
| 86 | 1 | 143114040 | LOZYSKO KULKOWE 10X 26X 8 |
| 87 | 1 | 344094620 | TULEJKA GUMOWA |
| 88 | 1 | 340011920 | KOLO ZEBATE |
| 89 | 1 | 341054590 | LOZYSKO SLIZGOWE |
| 90 | 1 | 344096940 | TULEJKA GUMOWA |
| 91 | 1 | 344094720 | USZCZELKA |
| 92 | 2 | 343370620 | POKRYWA |
| 93 | 1 | 316037370 | KORPUS POSREDNI KOMPL. |
| 94 | 1 | 316037390 | GALKA OBROTOWA KOMPL. |
| 95 | 1 | 343080760 | JEDNOSTKA ELEKTRONIKI 230 V |
| 96 | 1 | 343379770 | PODKLADKA |
| 97 | 1 | 311010310 | STOJAN 230 V |
| 98 | 2 | 342002370 | SPREZYNA DO SZCZOTKI |
| 99 | 2 | 341703860 | SRUBA 3,5 X 12 |
| 100 | 1 | 316037460 | OSLONA 2 CZESCIOWA |
| 101 | 1 | 330001640 | WENTYLATOR KOMPLET. |
| 102 | 1 | 141121590 | WKRET |
| 103 | 1 | 338045190 | TABLICZKA ZNAMIONOWA |
| 104 | 1 | 343370580 | OPASKA ZACISKOWA PRZEWODU |
| 105 | 2 | 338118540 | TABLICZKA METABO 99 70X31 KHE 75 |
| 106 | 1 | 343379730 | OBUDOWA SLINIKA |
| 107 | 1 | 343390340 | WSPORNIK |
| 108 | 1 | 344100950 | PRZELOTKA PRZEWODU |
| 109 | 1 | 344489060 | PRZEWOD Z CEE WTYCZKA |
| 111 | 1 | 316037580 | ZESTAW NAPRAWCZY |
| 112 | 1 | 314000750 | REKOJESC KOMPLET. |
| 880 | 1 | 344131080 | SMAR THERMOPLEX |
| 1001 | 1 | 338504270 | SCHEMAT OKABLOWANIA |
Opinie klientówPomóż innym użytkownikom podjąć decyzje o zakupie. Dodaj nową opinię
Bądź pierwszą osoba, która zrecenzuje ten produkt. Dodaj opinię.
Pliki do pobrania
Inne z tej kategorii
Tagi produktu:Wirnik młota udarowego Metabo KHE 55 , KHE 75 10008650 młot udar udarowy elektroserw elektronarzędzia konin części nowe orginalne wszystkie zamienniki do zamiennik pozostałe KHE55 KHE75









