Makita EB7660TH lista części

Kod producenta: Makita EB7660TH lista części
Kod produktu: 33515
Makita EB7660TH lista części
Item | Sub | Parts No. | Parts Description | Qty |
---|---|---|---|---|
1 | 412144-8 | ELBOW | 1 | |
2 | 213645-7 | O RING 93 | 1 | |
5 | 803T61-7 | CAUTION LABEL | 1 | |
6 | 814E64-6 | SERIAL NO. LABEL | 1 | |
8 | 456398-7 | FRONT VOLUTE CASE | 1 | |
10 | 922343-9 | H.S.H.BOLT M6X25 WITH WR | 6 | |
11 | 240152-7 | FAN 250 | 1 | |
12 | 922343-9 | H.S.H.BOLT M6X25 WITH WR | 4 | |
13 | 456620-2 | REAR VOLUTE CASE | 1 | |
14 | 266420-0 | TAPPING SCREW 5X20 | 11 | |
15 | 454903-4 | SPRING HOLDER A | 2 | |
16 | 266420-0 | TAPPING SCREW 5X20 | 2 | |
17 | 232304-4 | COMPRESSION SPRING 22 | 2 | |
18 | 454904-2 | SPRING HOLDER B | 2 | |
19 | 922223-9 | H.S.H.BOLT M5X16 WITH WR | 2 | |
20 | 454903-4 | SPRING HOLDER A | 2 | |
21 | 266420-0 | TAPPING SCREW 5X20 | 2 | |
22 | 232305-2 | COMPRESSION SPRING 22 | 2 | |
23 | 454904-2 | SPRING HOLDER B | 2 | |
24 | 922223-9 | H.S.H.BOLT M5X16 WITH WR | 2 | |
25 | 161534-9 | BAND L COMPLETE | 1 | |
025-1 | 162501-7 | BAND L COMPLETE | 1 | |
26 | 161535-7 | BAND R COMPLETE | 1 | |
026-1 | 162502-5 | BAND R COMPLETE | 1 | |
27 | 266420-0 | TAPPING SCREW 5X20 | 4 | |
28 | 143809-8 | ENGINE COVER COMPLETE | 1 | |
28 | C10 | 898343-0 | CAUTION LABEL | 1 |
29 | 424619-5 | PLUG COVER | 1 | |
30 | 424620-0 | DAMPER | 2 | |
31 | 163532-9 | FILTER | 1 | |
32 | 345920-4 | HOSE CLAMP | 1 | |
33 | 126138-4 | FUEL TUBE ASSEMBLY | 1 | |
33 | D10 | INC. 34-37 | ||
34 | 168396-6 | BREATHER | 1 | |
35 | 424505-0 | FUEL GROMMET | 1 | |
36 | 412120-2 | FUEL TUBE 3-370 | 1 | |
37 | 412114-7 | FUEL TUBE 3-370 | 1 | |
38 | 422137-7 | TUBE GUARD 20-102 | 1 | |
39 | 140831-6 | TANK CAP COMPLETE | 1 | |
39 | D10 | INC. 41 | ||
41 | 213831-0 | O-RING 29.5 | 1 | |
43 | 898428-2 | CAUTION PLATE | 1 | |
44 | 142427-9 | FUEL TANK COMPLETE | 1 | |
45 | 454905-0 | BAND HOLDER | 2 | |
46 | 454894-9 | FRAME | 1 | |
48 | 922223-9 | H.S.H.BOLT M5X16 WITH WR | 2 | |
52 | 6672500300 | LOCK RIVET | 4 | |
052-1 | 458158-3 | RIVET 6 | 4 | |
53 | 161540-4 | CUSHION | 1 | |
54 | 6672500300 | LOCK RIVET | 2 | |
054-1 | 458158-3 | RIVET 6 | 2 | |
55 | 424678-9 | RUBBER RING 25 | 2 | |
60 | 266326-2 | TAPPING SCREW 4X18 | 5 | |
61 | 187804-8 | LEVER CASE SET | 1 | |
61 | C10 | 252898-3 | INSERT NUT M5-7 | 1 |
61 | D10 | INC. 74 | ||
061-1 | 187804-8 | LEVER CASE SET | 1 | |
061-1 | D10 | INC. 74 | ||
061-2 | 187804-8 | LEVER CASE SET | 1 | |
061-2 | D10 | INC. 74 | ||
62 | 638642-6 | SWITCH UNIT | 1 | |
63 | 632C07-2 | LEAD UNIT | 1 | |
64 | 456895-3 | CORRUGATE TUBE | 1 | |
65 | 231469-9 | COMPRESSION SPRING 4 | 1 | |
66 | 454899-9 | THROTTLE LEVER A | 1 | |
67 | 168843-7 | CONTROL CABLE | 1 | |
68 | 252126-6 | HEX. LOCK NUT M4-7 | 1 | |
69 | 454924-6 | THROTTLE LINK | 1 | |
70 | 454900-0 | THROTTLE LEVER B | 1 | |
71 | 253903-9 | WAVE WASHER 6 | 1 | |
72 | 267010-2 | FLAT WASHER 5 | 1 | |
73 | 922132-2 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M4X18 | 1 | |
74 | 187804-8 | LEVER CASE SET | 1 | |
74 | C10 | 252898-3 | INSERT NUT M5-7 | 1 |
74 | D10 | INC. 61 | ||
074-1 | 187804-8 | LEVER CASE SET | 1 | |
074-1 | D10 | INC. 61 | ||
074-2 | 187804-8 | LEVER CASE SET | 1 | |
074-2 | D10 | INC. 61 | ||
75 | 265762-9 | THUMB SCREW M5X30 | 1 | |
76&
Opinie klientówPomóż innym użytkownikom podjąć decyzje o zakupie. Dodaj nową opinię Bądź pierwszą osoba, która zrecenzuje ten produkt. Dodaj opinię. Pliki do pobraniaInne z tej kategorii Tagi produktu:Schemat diagram spre parts do Makita lista części do schemat spis do dmuchawy spalinowej EB7660TH EB 7660TH EB7660 TH 7660 |