Makita schemat i lista części do pilarki tarczowej HS 7601 7600

* Spis części do HS7600:
Item | Sub | Parts No. | Parts Description | Qty |
---|---|---|---|---|
1 | 266024-8 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M6X20 | 1 | |
2 | 224409-4 | OUTER FLANGE 35 | 1 | |
3 | 224473-5 | INNER FLANGE 35 | 1 | |
003-1 | 224593-5 | INNER FLANGE 35 | 1 | |
4 | 961155-5 | RETAINING RING S-38 | 1 | |
5 | 266398-7 | TAPPING SCREW BIND CT 4X12 | 1 | |
6 | 345931-9 | LEVER PLATE | 1 | |
7 | 319188-8 | SAFETY COVER | 1 | |
8 | 231887-1 | TENSION SPRING 4 | 1 | |
9 | 345391-5 | THICKNESS RING | 1 | |
10 | 326444-9 | SPINDLE | 1 | |
11 | 911226-8 | PAN HEAD SCREW M5X18 | 2 | |
12 | 319088-2 | BEARING BOX | 1 | |
13 | 211129-9 | BALL BEARING 6201DDW | 1 | |
14 | 285852-2 | BEARING RETAINER 19-33 | 1 | |
15 | 257173-2 | RING 12 | 1 | |
16 | 227793-6 | HELICAL GEAR 38 | 1 | |
17 | 961052-5 | RETAINING RING S-12 | 1 | |
18 | 210028-2 | BALL BEARING 606ZZ | 1 | |
19 | 213512-6 | O RING 39 | 1 | |
20 | 265117-8 | +PAN HEAD SCREW M6X20 | 1 | |
21 | 262556-3 | RUBBER SLEEVE 6 | 1 | |
22 | 142796-8 | BLADE CASE COMPLETE | 1 | |
22 | C10 | 213445-5 | O-RING 26 | 1 |
22 | C11 | 213821-3 | O-RING 26 | 1 |
23 | 233117-6 | COMPRESSION SPRING 6 | 1 | |
24 | 345317-7 | SHAFT LOCK | 1 | |
25 | 210059-1 | BALL BEARING 6000DDW | 1 | |
26 | 240064-4 | FAN 70 | 1 | |
27 | 513909-2 | ARMATURE ASS'Y 240V | 1 | |
27 | D10 | INC. 25,26,28,29 | ||
28 | 681644-1 | INSULATION WASHER | 1 | |
29 | 210005-4 | BALL BEARING 608DDW | 1 | |
30 | 253192-6 | FLAT WASHER 14 | 1 | |
31 | 261103-7 | RUBBER WASHER 13 | 1 | |
32 | 455354-4 | BAFFLE PLATE | 1 | |
33 | 266329-6 | TAPPING SCREW 5X60 | 2 | |
34 | 594644-1 | FIELD ASS'Y 240V | 1 | |
34 | C10 | 654020-2 | RING TERMINAL | 2 |
34 | C20 | 654501-6 | CONNECTOR P-1.25 | 2 |
35 | 266326-2 | TAPPING SCREW 4X18 | 5 | |
36 | 850H04-8 | HS7600 NAME PLATE | 1 | |
37 | 265104-7 | PAN HEAD SCREW M5X40 | 3 | |
38 | 643750-0 | BRUSH HOLDER CAP 7-11 | 2 | |
39 | 191963-2 | CARBON BRUSH CB-303 | 1 | |
40 | 142872-8 | MOTOR HOUSING COMPLETE | 1 | |
40 | C10 | 643708-9 | BRUSH HOLDER 5-11 | 2 |
41 | 682503-2 | CORD GUARD 8-90 | 1 | |
42 | 692021-2 | POWER SUPPLY CORD 1.0-2-2.5 | 1 | |
43 | 687123-7 | STRAIN RELIEF | 1 | |
44 | 266326-2 | TAPPING SCREW 4X18 | 2 | |
45 | 455353-6 | HANDLE COVER | 1 | |
46 | 651284-9 | SWITCH SGEL115CDY-6 | 1 | |
49 | 346311-2 | LEVER PLATE | 1 | |
50 | 257953-6 | BOW STOP RING E-12 | 1 | |
51 | 252199-9 | HEX. NUT M8-13 | 1 | |
52 | 941201-0 | FLAT WASHER 8 | 1 | |
53 | 163546-8 | DEPTH GUIDE COMPLETE | 1 | |
54 | 266396-1 | FLATHEAD SQUARENECKBOLT M8X24 | 1 | |
55 | 912107-9 | COUNTERSUNK HEAD SCREW M4X8 | 2 | |
055-1 | 265085-5 | + COUNTERSUNK HEAD SCREW M4X8 | 2 | |
56 | 346839-0 | BASE | 1 | |
57 | 265118-6 | + PAN HEAD SCREW M5 | 1 | |
58 | 256480-0 | SHOULDER PIN 6-7 | 1 | |
59 | 345368-0 | ANGULAR GUIDE | 1 | |
60 | 252103-8 | HEX. LOCK NUT M5-8 | 1 | |
61 | 265765-3 | THUMB SCREW M6X21 | 1 | |
62 | 317031-5 | ANGULAR PLATE | 1 | |
63 | 941151-9 | FLAT WASHER 6 | 1 | |
64 | 942151-2 | SPRING WASHER 6 | 1 | |
064-1 | 253428-3 | SPRING WASHER 6 | 1 | |
65 | 265765-3 | THUMB SCREW M6X21 | 1 | |
66 | 912212-2 | COUNTERSUNK HEAD SCREW M5X12 | 5 | |
67 | 266436-5 | H.S.SET SCREW(FLAT POINT)M5X8 | 2 | |
A01 | 783217-7 | HEX. WRENCH 5 | 1 | |
A02 | 164095-8 | GUIDE RULE | 1 | |
A03 | A-80628 | T.C.T.SAW BLADE 185X40TX20 | 1 |
Opinie klientówPomóż innym użytkownikom podjąć decyzje o zakupie. Dodaj nową opinię
Bądź pierwszą osoba, która zrecenzuje ten produkt. Dodaj opinię.
Pliki do pobrania
Inne z tej kategorii
Tagi produktu:Makita schemat opis lista części czesci do pilarki tarczowej tarczowa pilarka piła pila pily piły metalu metal nowy oryginalny firmy firma producent marka HS7601 HS7600 HS 7601 7600 HS7600/01 7600/01 513909-2 513909 2