Dźwignia nastawcza do młotowiertarki HILTI TE 76P STD TPS2 330551 330194
Kod producenta: TE 76P STD TPS2
Kod produktu: 9361
Dźwignia nastawcza do młotowiertarki HILTI TE 76P STD TPS2 330551 330194
Pozycja na schemacie: 7
Nr katalogowy: 330194
Przy zapytaniu o dostępność i cenę prosimy podać pozycję na schemacie lub nr katalogowy części.
Pozycja na schemacie | Nr katalogowy | Nazwa Części | Ilość sztuk |
1 | 330432 | Rotor 220/240V assy / Wirnik 220 / 240V komplet |
1 |
2 | 330429 | Stator 220/240V assy / Stojan 220/240 V komplet | 1 |
3 | 330131 | Brush holder 220/240V assy / Uchwyt szczotki 220 / 240V kpl | 1 |
4 | 274537 | Electronics TE 76 STD/TPS2 packe / Elektronika TE 76 STD / pakiet TPS2 | 1 |
5 | 330466 | Safety clutch B assy / Sprzęgło bezpieczeństwa B kpl | 1 |
7 | 330194 | Setting lever assy / Dźwignia nastawcza |
1 |
8 | 330435 | Gear housing assy /Komplet obudowy przekładni | 1 |
10 | 330523 | Bearing plate assy /Zespół płyty łożyskowej |
1 |
12 | 330540 | Grip unit | 1 |
13 | 330083 | Side handle assy /Komplet uchwytów bocznych | 1 |
14 | 234236 | Screw plug assy /Komplet zaślepek | 1 |
15 | 202681 | Supply cord GB 230V /Przewód zasilający GB 230 | 1 |
16 | 330513 | Cover / Pokrywa | 1 |
20 | 330482 | Bevel pinion assy / Zespół zębnika skośnego | 1 |
22 | 330479 | O-ring 45X1 N-NBR70 / Pierścień O-ring 45X1 N-NBR7 | 1 |
26 | 330275 | Disc spring 18X8,2X0,5 / Sprężyna talerzowa 18X8,2X0,5 | 3 |
27 | 206122 | Washer 8X21X1 | 2 |
28 | 206112 | Needle bearing / Łożysko igiełkowe | 1 |
29 | 330325 | O-ring 5X1 | 1 |
30 | 330148 | Eccentric | 1 |
31 | 330500 | Ball bearing 15x42x13 / Łożysko kulkowe 15x42x13 | 1 |
32 | 330469 | Spacing sleeve / Rękaw dystansowy | 1 |
33 | 330149 | Toothed gear Z=23 / Koło zębate Z = 2 | 1 |
34 | 330150 | Toothed gear Z=46 / Koło zębate Z = 46 | 1 |
35 | 330106 | Shim ring 10X16X1 / Pierścień podkładkowy 10X16X1 | 1 |
36 | 218332 | O-ring 37x1,5 N-NBR70 | 1 |
40 | 330456 | Chuck assy | 1 |
41 | 330170 | Retaining ring / Pierścień ustalający | 1 |
42 | 330051 | Washer | 1 |
43 | 330050 | Cover cap /Pokrywa | 1 |
44 | 330114 | Absorber | 1 |
45 | 330048 | Ring /Pierścień | 1 |
46 | 330046 | Pawl | 2 |
47 | 330047 | Cap | 1 |
48 | 330080 | Compression spring 2X40X49,3 /Sprężyna dociskowa 2X40X49,3 | 1 |
49 | 330100 | Spring guide /Przewodnik wiosenny | 1 |
50 | 330119 | Rotary shaft seal 34X47X9 /Uszczelnienie wału obrotowego 34X47X9 | 1 |
51 | 330441 | Flange assy /Kołnierz | 1 |
52 | 330071 | Grip section | 1 |
53 | 330137 | Bearing bushing / Tuleja łożyskowa | 1 |
54 | 330079 | Washer | 1 |
55 | 330120 | Retaining ring / Pierścień ustalający | 1 |
56 | 345233 | Cage | 1 |
57 | 330115 | O-ring 34X5,5 | 1 |
58 | 330093 | Ram | 1 |
59 | 330116 | Sealing ring 20,55X28X4,8 /Pierścień uszczelniający 20,55X28X4, | 1 |
61 | 330488 | Sealing ring 28X21,2X4,5 /Pierścień uszczelniający 28X21,2X4,5 |
1 |
65 | 330111 | Absorber | 1 |
66 | 330138 | Bearing bushing / Tuleja łożyskowa |
1 |
67 | 233560 | O-ring 58X2,5 | 1 |
68 | 330139 | Stop | 1 |
69 | 330078 | Guide tube /Rurka prowadząca | 1 |
70 | 330140 | Shifting yoke /Przesuwanie jarzma | 1 |
71 | 330109 | Setting sleeve /Rękaw do zakładania | 1 |
72 | 330082 | Compression spring 2X1,7/40,7X69, /Sprężyna naciskowa 2X1,7 / 40,7X69, | 1 |
73 | 330057 | Coupling /Sprzęganie | 1 |
74 | 330394 | Coupling ring /Pierścień łączący | 1 |
75 | 330506 | Compression spring 55,5X76,5 /Sprężyna dociskowa 55,5X76,5 | 1 |
76 | 330097 | Washer | 1 |
77 | 330092 | Striker piston | 1 |
78 | 17955 | O-ring 24,99X3,53 / | 2 |
79 | 330037 | Bevel gear /Przekładnia stożkowa | 1 |
80 | 206090 | Bearing bushing /Tuleja łożyskowa | 1 |
81 | 330096 | Washer | 1 |
82 | 330070 | Casing / Obudowa | 1 |
85 | 345151 | Drive piston /Tłok napędowy | 1 |
86 | 330395 | Conrod | 1 |
87 | 26010 | Piston pin / Sworzeń tłokowy | 1 |
90 | 330472 | Ball bearing 30x47x9 /Łożysko kulkowe 30x47x9 | 1 |
91 | 330586 | Eccentric | 1 |
92 | 330091 | O-ring 12X2 | 1 |
94 | 330107 | Torx-soc re scr 4X24 T20 black | 1 |
95 | 233637 | Torx-soc ov screw M6X25 T30 black | 6 |
96 | 330161 | Seal | 1 |
100 | 330578 | Motor housing TE 76P / Obudowa silnika TE 76P | 1 |
101 | 206292 | Carbon brush 7x12,5x26 220V-240V /Szczotka węglowa 7x12,5x26 220V-240V | 2 |
102 | 234199 | Ball bearing 15X35X11 /Łożysko kulkowe 15X35X11 | 1 |
103 | 330334 | Bearing bushing /Tuleja łożyskowa | 1 |
104 | 76583 | Bearing bushing 10X8X8 /Tuleja łożyskowa | 1 |
105 | 51090 | Circlip 35X1,5 /Pierścień zabezpieczający 35X1,5 | 2 |
107 | 330258 | Rotary shaft seal 14,8x35x4 /Uszczelnienie wału obrotowego 14,8x35x4 | 1 |
115 | 330022 | Air deflector /Deflektor powietrza | 1 |
116 | 206035 | Plastite screw 45 5X60, T25 /Śruba plastitowa 45 5X60, T25 | 2 |
117 | 330326 | Cooling fan /Wentylator chłodzący | 1 |
118 | 207960 | Torx-soc re scr 4X18 T15 black /Torx-soc re scr 4X18 T15 czarny | 7 |
120 | 330537 | Housing end cap /Zaślepka obudowy | 1 |
122 | 250740 | Ball bearing 8x22x7 /Łożysko kulkowe 8x22x7 |
1 |
123 | 330445 | Plastite screw 45 6X40 T30 black /Śruba Plastite 45 6X40 T30 czarna | 9 |
124 | 330303 | Pinion / Wałek zębaty | 1 |
125 | 234227 | Compression spring 21,65x5,4 / Sprężyna dociskowa 21,65x5,4 | 1 |
127 | 330011 | Insulating washer / Podkładka izolacyjna | 1 |
128 | 206145 | O-ring 21,3X2,4<span style="font-family: ArialUnicodeMS; color |
Opinie klientówPomóż innym użytkownikom podjąć decyzje o zakupie. Dodaj nową opinię
Bądź pierwszą osoba, która zrecenzuje ten produkt. Dodaj opinię.
Pliki do pobrania
Towary powiązaneRównież warte zainteresowania produkty
Inne z tej kategorii
Tagi produktu:Hilti części zamienne do młotowiertarki TE 76P STD TPS2 TE76PSTD TE76PTPS2 76 P STD TPS2 330551 młotowiertarka młoto-wiertarka młot combi kombi młota udarowy udarowego udarowa udarowej wiertarki udar udaru schemat spare parts ersatzteile-listen Combihamme