Makita DSS501 lista części

Kod producenta: Makita DSS501 lista części
Kod produktu: 33518
Makita DSS501 lista części
Item | Sub | Parts No. | Parts Description | Qty |
---|---|---|---|---|
1 | 266053-1 | TAPPING SCREW 4X35 | 3 | |
2 | 643807-7 | BRUSH HOLDER CAP | 2 | |
3 | 191971-3 | CARBON BRUSH CB-430 | 1 | |
4 | 188209-5 | HOUSING SET | 1 | |
4 | D10 | INC. 5 | ||
5 | 188209-5 | HOUSING SET | 1 | |
5 | D10 | INC. 4 | ||
6 | 265995-6 | TAPPING SCREW 4X18 | 4 | |
7 | 815T90-8 | DSS501 NAME PLATE | 1 | |
8 | 638502-2 | ENDBELL COMPLETE | 1 | |
9 | 638420-4 | YOKE UNIT | 1 | |
10 | 265995-6 | TAPPING SCREW 4X18 | 7 | |
11 | 453426-9 | HANDLE L | 1 | |
011-1 | 140F58-4 | HANDLE L COMPLETE | 1 | |
12 | 231469-9 | COMPRESSION SPRING 4 | 1 | |
13 | 419664-3 | LOCK OFF LEVER | 1 | |
14 | 651956-6 | SWITCH TG72BD | 1 | |
15 | 231469-9 | COMPRESSION SPRING 4 | 1 | |
16 | 419665-1 | SWITCH LEVER | 1 | |
18 | 911133-5 | PAN HEAD SCREW M4X18 | 1 | |
19 | 453154-6 | HANDLE R | 1 | |
019-1 | 140F53-4 | HANDLE R COMPLETE | 1 | |
20 | 644808-8 | TERMINAL | 1 | |
22 | 911133-5 | PAN HEAD SCREW M4X18 | 3 | |
23 | 421977-0 | RUBBER RING 13 | 1 | |
24 | 619202-3 | ARMATURE | 1 | |
25 | 345643-4 | SHAFT LOCK | 1 | |
26 | 233117-6 | COMPRESSION SPRING 6 | 1 | |
27 | 419656-2 | GEAR HOUSING | 1 | |
28 | 213560-5 | O RING 44 | 1 | |
29 | 210036-3 | BALL BEARING 604ZZ | 1 | |
30 | 324729-7 | GEAR SHAFT | 1 | |
31 | 226643-2 | HELICAL GEAR 35 | 1 | |
32 | 210080-0 | BALL BEARING 6900ZZ | 1 | |
33 | 226635-1 | HELICAL GEAR 15 | 1 | |
34 | 631550-0 | LED CIRCUIT | 1 | |
35 | 262566-0 | RUBBER SLEEVE 6 | 1 | |
36 | 262563-6 | SLEEVE 4 | 1 | |
37 | 265999-8 | TAPPING SCREW 4X25 | 1 | |
38 | 318152-6 | BLADE CASE | 1 | |
39 | 419935-8 | BLOWER NOZZLE | 1 | |
40 | 266026-4 | TAPPING SCREW BIND CT 4X12 | 1 | |
41 | 210006-2 | BALL BEARING 696ZZ | 1 | |
42 | 961006-2 | RETAINING RING S-10 | 1 | |
43 | 226640-8 | HELICAL GEAR 23 | 1 | |
44 | 257760-7 | SLEEVE 10 | 1 | |
45 | 285847-5 | BEARING RETAINER 14-23 | 1 | |
46 | 210069-8 | BALL BEARING 6900DDW | 1 | |
47 | 213435-8 | O RING 26 | 1 | |
48 | 318087-1 | BEARING BOX | 1 | |
49 | 324730-2 | SPINDLE | 1 | |
50 | 265034-2 | + COUNTERSUNK HEAD SCREW M5X16 | 2 | |
51 | 345470-9 | THICKNESS RING | 1 | |
53 | 231835-0 | TENSION SPRING 4 | 1 | |
54 | 419933-2 | SAFETY COVER | 1 | |
55 | 267127-1 | FLAT WASHER 26 | 1 | |
56 | 257938-2 | RETAINING RING(EXT) WR-26 | 1 | |
57 | 224391-7 | INNER FLANGE 30 | 1 | |
58 | 224404-4 | OUTER FLANGE 30 | 1 | |
59 | 266458-5 | HEX.SOCKET HEX.BOLT M6X18 | 1 | |
60 | 961014-3 | STOP RING E-8 | 1 | |
61 | 272229-0 | LEVER 40 | 1 | |
62 | 252159-1 | HEX. NUT M6 | 1 | |
63 | 941151-9 | FLAT WASHER 6 | 1 | |
64 | 331733-9 | PIPE 6 | 1 | |
65 | 252103-8 | HEX. LOCK NUT M5-8 | 1 | |
66 | 158252-8 | BASE COMPLETE | 1 | |
67 | 265056-2 | + PAN HEAD SCREW M5 | 1 | |
68 | 266405-6 | FLAT H.SQUARE NECK BOLT M6X75 | 1 | |
69 | 266225-8 | H.S.SET SCREW(FLAT POINT)M6X8 | 1 | |
70 | 251919-8 | CAP SQUARE NECK BOLT M6X20 | 1 | |
71 | 251896-4 | SCREW M5X20 | 1 |
Opinie klientówPomóż innym użytkownikom podjąć decyzje o zakupie. Dodaj nową opinię
Bądź pierwszą osoba, która zrecenzuje ten produkt. Dodaj opinię.
Pliki do pobrania
Inne z tej kategorii
Tagi produktu:Schemat diagram spre parts Makita lista części schemat spis do DSS501 DSS 501 pilarki tarczowej akumulatorowej na baterie przecinarki 18V 18V