Makita schemat i spis części od wiertarki udarowej HP1630

* Spis części od HP1630:
| Item | Sub | Parts No. | Parts Description | Qty | 
|---|---|---|---|---|
| 001 | 763161-4 | DRILL CHUCK S13 | 1 | |
| 002 | 417630-4 | GRIP BASE | 1 | |
| 003 | 153503-4 | GRIP 36 COMPLETE | 1 | |
| 004 | 265495-6 | HEX. BOLT M8X110 | 1 | |
| 005 | 345280-4 | HEX. WASHER | 1 | |
| 006 | 266361-0 | TAPPING SCREW 4X30 | 3 | |
| 006-1 | 265654-2 | TAPPING SCREW 4X30 | 3 | |
| 007 | 450619-9 | GEAR HOUSING | 1 | |
| 008 | 324223-9 | SPINDLE | 1 | |
| 008-1 | 327220-4 | SPINDLE | 1 | |
| 008-2 | 327376-3 | SPINDLE | 1 | |
| 009 | 233330-6 | COMPRESSION SPRING 16 | 1 | |
| 010 | 211241-5 | BALL BEARING 6202DDW | 1 | |
| 011 | 257246-1 | RING 19 | 1 | |
| 012 | 962153-2 | RETAINING RING R-35 | 1 | |
| 013 | 257173-2 | RING 12 | 1 | |
| 014 | 226589-2 | HELICAL GEAR 37 | 1 | |
| 014-1 | 227806-3 | HELICAL GEAR 37 | 1 | |
| 015 | 233938-6 | RING SPRING 12 | 1 | |
| 016 | 216001-0 | STEEL BALL 3.5 | 1 | |
| 017 | 256251-5 | PIN 4 | 1 | |
| 018 | 424112-9 | SEAL RING | 1 | |
| 019 | 158676-8 | GEAR HOUSING COVER COMPLETE | 1 | |
| 019-1 | 140G48-3 | GEAR HOUSING COVER COMPLETE | 1 | |
| 019-2 | 140M12-0 | GEAR HOUSING COVER COMPLETE | 1 | |
| 020 | 417819-4 | CHANGE LEVER | 1 | |
| 021 | 450621-2 | LEVER CASE | 1 | |
| 022 | 345944-0 | CHANGE PLATE | 1 | |
| 023 | 211031-6 | BALL BEARING 608LLB | 1 | |
| 024 | 241869-5 | FAN 55 | 1 | |
| 025 | 515309-2 | ARMATURE ASS'Y 240V | 1 | |
| 025 | D10 | INC. 23,24,26,27 | ||
| 025-1 | 513439-3 | ARMATURE ASS'Y 240V | 1 | |
| 025-1 | D10 | INC. 23,24,26,27 | ||
| 026 | 681636-0 | INSULATION WASHER | 1 | |
| 027 | 211021-9 | BALL BEARING 607LLB | 1 | |
| 028 | 421808-3 | RUBBER RING 19 | 1 | |
| 029 | 450620-4 | BAFFLE PLATE | 1 | |
| 030 | 266415-3 | TAPPING SCREW 4X55 | 2 | |
| 030-1 | 265649-5 | TAPPING SCREW 4X55 | 2 | |
| 031 | 344871-8 | RETAINER | 2 | |
| 032 | 417237-6 | INSULATION COVER | 2 | |
| 033 | 626604-6 | FIELD 240V | 1 | |
| 034 | 450617-3 | MOTOR HOUSING | 1 | |
| 034-1 | 457967-7 | MOTOR HOUSING | 1 | |
| 035 | 865364-7 | HP1630 NAME PLATE | 1 | |
| 036 | 158677-6 | HANDLE COVER COMPLETE | 1 | |
| 037 | 266326-2 | TAPPING SCREW 4X18 | 4 | |
| 037-1 | 265652-6 | TAPPING SCREW 4X18 | 4 | |
| 038 | 643563-9 | BRUSH HOLDER 5X8 | 2 | |
| 038-1 | 643566-3 | BRUSH HOLDER 5X8 | 2 | |
| 039 | 191998-3 | CARBON BRUSH CB-85 | 1 | |
| 041 | 650586-0 | SWITCH DGQ-1104H | 1 | |
| 041-1 | 650695-5 | SWITCH C3GA-2L | 1 | |
| 042 | 266326-2 | TAPPING SCREW 4X18 | 2 | |
| 042-1 | 265652-6 | TAPPING SCREW 4X18 | 2 | |
| 043 | 687123-7 | STRAIN RELIEF | 1 | |
| 044 | 682569-2 | CORD GUARD 8-85 | 1 | |
| 045 | 692006-8 | POWER SUPPLY CORD 1.0-2-2.0 | 1 | |
| A01 | 418163-2 | KEY HOLDER 10 | 1 | |
| A02 | 763441-8 | CHUCK KEY S13 | 1 | 
Opinie klientówPomóż innym użytkownikom podjąć decyzje o zakupie. Dodaj nową opinię
Bądź pierwszą osoba, która zrecenzuje ten produkt. Dodaj opinię.
Pliki do pobrania
Inne z tej kategorii
Tagi produktu:Makita schemat lista spis części czesci do wiertarki udarowej HP1630 nowy oryginalny na firmy firma marka HP 1630 1631 wiertarka udarowa HP1630 HP1631 1630/31 513439-3 513439 3





 
 
 
  
							 
							




